一、 工业风冷式冷水机的简介:
应用行业:工业风冷式冷水机智能控温,可以提供3℃至常温冷风,(低温型可低至零下25℃,可满足特殊行业生产需要)提供稳定的工作温度,提高产品质量和生产效率,增加利润。在工业制冷、生物制药、食品加工、机械制造、光学、化工、印刷、电池、电子、等领域得到广泛应用。
二、 风冷式冷水机的特点
高效率、性能可靠。中英文液晶显示操作界面,简单明了。完善的保护功能,集成控制,异地开关机功能、电流显示功能、运行时间记录、历史故障记录、485通讯功能(选装)。
三、风冷式冷水机的规格参数表:
型号 Model | VMIF -03 | VMIF -05 | VMIF -10 | VMIF -15 | VMIF -20 | VMIF -30 | VMIF -40 | VMIF -50 | ||
总输入功率Total supply Power | kW | 3.6 | 5.5 | 9.1 | 13.6 | 18 | 28.2 | 37 | 46 | |
电源 Power supply | Volt | 3N-380V(220V/415V/460V-50HZ/60Hz) | ||||||||
制冷剂 Refrigerant | 名称 Name | R22(R407c/R134a/R410a) | ||||||||
控制方法 Control method | 外平衡式热力膨胀阀/电子膨胀阀External balance thermostatic expansion valve/ Electronic expansion valve | |||||||||
压缩机 Compressor | 类型 Type | 全封闭涡旋式或活塞式Hermetic scroll or piston | ||||||||
功率 Power | kW | 2.25 | 3.75 | 7.5 | 11.2 | 15 | 22 | 30 | 37.5 | |
温控范围Temperature range | 摄氏度 | ℃ | 5℃~常温(低温机型可定制至零下25℃) 5℃~normal temperature (Below 25℃ can be customized) | |||||||
冷风压 Cold pressure | 帕斯卡 | Pa | 550 | 550 | 880 | 880 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
冷风量 Cold air flow | 立方米每小时 | m3/h | 370 | 800 | 2500 | 3300 | 4200 | 5500 | 7000 | 9000 |
送风风机功率Power supply fan | kW | 0.09 | 0.2 | 0.75 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3 | |
送风口径 Inlet air pipe diameter | 出风管径Outlet air pipe diameter | mm | ∮89 | ∮102 | ∮159 | ∮159 | ∮200 | ∮250 | ∮325 | ∮325 |
冷却风机 Cooling fan | 风量 Air flow | m3/h | 3600 | 5500 | 12000 | 16500 | 22000 | 33000 | 40000 | 55000 |
冷凝器Condenser | 形式 Type | 高效内螺纹铜管+亲水铝箔翅片+静音外转子风机Efficient brass sets corrugated aluminum fin + Silent external rotor fan | ||||||||
机械尺寸 Machine size | 长 | L/mm | 1100 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 |
宽 | W/mm | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1760 | 1860 | |
高 | H/mm | 1200 | 1250 | 1450 | 1750 | 1750 | 2050 | 2050 | 2050 | |
机组重量 Unit Weight | KG | 160 | 200 | 360 | 550 | 800 | 1300 | 1550 | 2000 |
期待您与我们联系:
130-7130-0828
邮箱:dgsyjn@126.com
地址:广东省东莞市大朗镇石厦工业区
备案号:粤ICP备88888888号
东莞市实用节能科技有限公司 Copyright © 2022 版权所有