
除湿干燥机简要介绍:
东莞实用研发的节能型输送式除湿干燥机的设计系统更为简化,以节能减排为设计理念,大大节省了系统之耗电量。该系列集塑料除湿、干燥及输送三种功能为一体,适合干燥对含水率有一定要求的工程塑料,如:ABS、PC、PE、PVC、PU等。该机型利用无热再生装置,提供稳定低露点干燥空气,更容易干燥原料。该系列产品共有25-200KG六种机型。
除湿干燥机特点:
●VMC系列除湿干燥送料组合一律配备蜂巢转轮除湿机,造型分为封闭式和半开放式两种。
●集除湿、干燥、二段送料功能于一体,并可选购三段送料功能。
●转轮更换费用低,经久耐用,使用寿命长。
●全不锈钢双层保温式干燥料桶采用下吹风管设计,搭配旋风排气装置,防止热能散失,确保温度,提高干燥效率。
●该机配备微电脑控制为标准装备,可选PLC控制搭配LCD触控式人机界面,操作集中方便,可控制整机自动运行。
●回路密闭的送料系统,可避免干燥后的原料因接触外界空气而再度回潮。
●断续式空气输送清扫,既可以给成型机适量供料,又可以让输送配套管内不留残余物。
●采用无阀门空气切断方式,排除了使用阀门等控制方式 易造成的卡料、异物混入等不良现象。
●机器占地小,移动方便,可任意更换机台使用。

设备型号及详细参数:
设备型号 | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/90 | 100/120 | 150/120 | 150/150 | 200/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 500/400 | 600/500 |
干燥系统 | ||||||||||||||
保温桶容量(kg) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
干燥电热功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
干燥风机功率(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
除湿系统 | ||||||||||||||
除湿风量(m3/hr) | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
再生电热功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 |
再生风机功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
外型 Dimension | ||||||||||||||
高度(mm) | 1530 | 1550 | 1650 | 1830 | 1830 | 1870 | 1870 | 1910 | 2180 | 2180 | 2300 | 2300 | 2700 | 2800 |
宽度(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1250 | 1180 | 1290 | 1340 | 1490 | 1490 | 1500 | 1550 | 1750 | 1760 |
深度(mm) | 850 | 850 | 850 | 870 | 970 | 960 | 960 | 1080 | 1100 | 1100 | 1100 | 1180 | 1320 | 1320 |
重量(kg) | 250 | 280 |
标签:
输送式除湿干燥机
塑料干燥机厂家
推荐新闻
| |||||||||||